段永平对炒股和短线的看法,并非简单的一刀切。他认为,基于深度研究、着眼长期的价值投资才是正途,而缺乏研究、预测市场的短线交易则无异于投机。同时,他也承认在自己深度理解的股票上进行短线操作(他称之为“长线短做”)以获取额外收益,是可行的。
为了方便你查看,我整理了这份时间线。
段永平论炒股/短线语录时间线
| 时间 | 核心观点/语录 | 出处/原文 |
|---|
| 2018-07-28 | 坦言自己会做短线,但主要是为了“好玩”,与长期价值投资账户的收益差距悬殊。 | “我自己也经常做短线,我的乐趣有时候从短线来……短线就是好玩……5年下来大概赚了50多倍,而短线5年下来也可能有2倍。你说哪个好?我也不知道。” |
| 2022年 | 明确投资应遵循的逻辑是先看商业模式,理解企业怎么挣钱,并指出95%的人不懂投资是因为只关注市场。 | “买股票应该在公司股价低于其内在价值时买。” |
| 2023年 | 指出真正的“不择时”并非追高借口,而是面向十年后的价值投资。 | “真正不择时的人是真的看十年的人……追高不择时的人们实际上对短期的下跌是非常难以忍受的。” |
| 2024-07-28 | 投资原则之一就是“知道短线不可为”,应更多从10年角度展望公司。 | “知道短线不可为、估值的比较标准是无风险利率……” |
| 2025-09-18 | 明确“投资”与“投机”的本质区别。购买股票基于“短期竞争输赢”的预测即是投机,真正的投资是基于对公司未来现金流的长期价值判断。 | 段永平回复网友基于美团竞争格局的买入行为:“投机。”对于询问英伟达是投资还是投机,他回答:“问的都是投机,投资的人自己就默默地投了。” |
| 2025-09-28 | 强调看长远的思维框架,看不懂十年的人,更看不懂一年或一个月的走势,最终只能靠“赌”。 | “看不懂十年的人们更看不懂一年或者一个月的,这样就只好赌了。散户大多不管牛熊市都亏钱的原因就在于此。” |
| 2025-11-11 | 警告散户在AI和量化交易时代进行日内交易的巨大风险,将其比作去澳门的赌徒。 | “看图看线做日内交易都是找死,散户想要靠短线赚钱,只要时间足够长,这和去澳门没什么区别。” “AI时代炒股炒不过梁文峰!” |
| 2025-11-12 | 断言在AI时代,小散户靠短线赚钱,时间久了和在赌场的结局一样。 | “小散户想要靠短线赚点钱,只要在市场的时间足够长,基本和在赌场的结果差不多。” |
| 2026-02 | 在一次与王石的访谈中,他精准地指出投资与投机的心理区别:投资是“看多空”并持有,投机则是“随时准备逃跑”。 | “看着账户准备随时赶紧逃的这种就是在投机。” “投资你买的是公司未来现金流的折现:股价跌了,你开心,因为可以买得更便宜……投机你买的是别人会以更高价买走的预期,股价一跌,你第一反应是‘是不是出事了?’随时准备割肉跑路。” |
| 2026-05 | 在公开操作时,认为自己用期权策略做的并不是短线,“这个叫长线短做,是个很好玩的游戏,而且回报率还过得去。” | 段永平在解释他对英伟达的期权操作时,表示:“我没有对英伟达有短期预期,只关注长期价值……这个叫长线短做。” 他创立的期权操作方式是他“长线短做”思路的实践。 |
总的来说,段永平以其彻底的“价值投资”为底色,对缺乏基本面支持的“短线”操作持审慎乃至批评的态度。